Gateron Magnetic Jade Switch
$9.20 – $25.90Switch Type | Magnetic |
Initial Force/gf | 30±10 |
Opterating Travel/mm | – |
Total Travel/mm | 3.5±0.2 |
Pin | 2 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 100 |
Gateron 20T Magnetic White Switch
$7.90 – $20.90Switch Type | Magnetic |
Initial Force/gf | 30±10 |
Opterating Travel/mm | – |
Total Travel/mm | 4.1±0.2 |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 100 |
Kailh Turbo – Silent Brown Switch
$8.90 – $19.00Switch Type | Tactile |
Application | For tactile, responsive gaming or office use |
Operating Force/gf | 55±10 |
Tactile Force | – |
Opterating Travel/mm | 1.9±0.4 |
Travel/mm | 3.7±0.3 |
Clicky | – |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 80 |
Kailh Turbo – Silent Red
$8.90 – $19.00Switch Type | Linear |
Application | For fast, responsive gaming or office use |
Operating Force/gf | 45±10 |
Tactile Force | – |
Opterating Travel/mm | 1.9±0.4 |
Travel/mm | 3.7±0.3 |
Clicky | – |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 80 |
Kailh Turbo – Brown Switch
$4.10 – $8.80Switch Type | Tactile |
Application | For tactile, responsive gaming or office use |
Operating Force/gf | 40±10 |
Tactile Force | 50±10 |
Opterating Travel/mm | 2.0±0.4 |
Travel/mm | 3.6±0.4 |
Clicky | – |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 80 |
Kailh Turbo – Red Switch
$4.70 – $10.10Switch Type | Linear |
Application | For fast, responsive gaming or office use |
Operating Force/gf | 40±10 |
Tactile Force | – |
Opterating Travel/mm | 2.0±0.4 |
Travel/mm | 3.6±0.4 |
Clicky | – |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 80 |
Kailh Turbo – Yellow Switch
$4.60 – $9.80Switch Type | Linear |
Application | For gaming or office use |
Operating Force/gf | 50±10 |
Tactile Force | – |
Opterating Travel/mm | 1.9±0.4 |
Travel/mm | 3.6±0.4 |
Clicky | – |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 80 |
Kailh Turbo – Silver Switch
$4.60 – $9.80Switch Type | Linear |
Application | For fast, responsive gaming or office use |
Operating Force/gf | 45±10 |
Tactile Force | – |
Opterating Travel/mm | 1.2-0.2/±0.5 |
Travel/mm | 3.6±0.4 |
Clicky | – |
Pin | 3 |
Pre-lubed | Lubed |
Life/million | 80 |